通過状況
(ウェーブスタートのため見た目の順番は正式順位ではありません)
(順位は速報順位のため正式順位とは異なります)

種目:70K総合
地点:A2(仁科峠)/A2(Nishina Pass) IN

Rank Bib Name Name Race Time Time of The Day Rank by Category
1 7 西村 広和 NISHIMURA Hirokazu 03:29:34 09:29:34 1
2 39 横内 佑太朗 YOKOUCHI Yutaro 03:32:42 09:32:42 2
3 22 高島 宏希 TAKASHIMA Hiroki 03:40:42 09:40:42 3
4 32 石井 克弥 ISHII Katsuya 03:44:20 09:44:20 4
5 13 下家 悟 GEYA Satoru 03:44:55 09:44:55 5
6 36 喜多村 久 KITAMURA Hisashi 03:48:05 09:48:05 6
7 3 板垣 辰矢 ITAGAKI Tatsuya 03:48:19 09:48:19 7
8 8 鬼塚 智徳 ONITSUKA Tomonori 03:48:27 09:48:27 8
9 5 大瀬 和文 OSE Kazufumi 03:48:29 09:48:29 9
10 14 菊嶋 啓 KIKUSHIMA Kei 03:49:50 09:49:50 10
11 33 市毛 富士雄 ICHIGE Fujio 03:50:33 09:50:33 11
12 31 大西 元気 OONISHI Genki 03:51:28 09:51:28 12
13 16 吉村 健佑 YOSHIMURA Kensuke 03:53:27 09:53:27 13
14 460 米倉 健人 YONEKURA Kento 03:58:13 09:58:13 14
15 21 竹村 修平 TAKEMURA Shuhei 03:59:10 09:59:10 15
16 214 荻須 創太 OGISU Sota 04:00:09 10:00:09 16
17 17 名取 将大 NATORI Masahiro 04:00:29 10:00:29 17
18 29 河内 陽介 KAWAUCHI Yousuke 04:00:51 10:00:51 18
19 30 藤岡 学 FUJIOKA Manabu 04:02:37 10:02:37 19
20 25 吉村 憲彦 YOSHIMURA Norihiko 04:02:43 10:02:43 20
21 19 杉本 大治 SUGIMOTO Hiroharu 04:03:43 10:03:43 21
22 56 Eszter CSILLAG CSILLAG Eszter 04:03:45 10:03:45 1
23 353 福島 優弥 FUKUSHIMA Yuya 04:05:27 10:05:27 22
24 15 万場 大 MAMBA Hajime 04:05:29 10:05:29 23
25 231 kim youngjo KIM Youngjo 04:09:24 10:09:24 24
26 564 相羽 隆吏 AIBA Takashi 04:10:27 10:10:27 25
27 27 竹村 直太 TAKEMURA Naota 04:10:58 10:10:58 26
28 106 西岡 賢一 NISHIOKA Kenichi 04:10:58 10:10:58 27
29 593 稲垣 洋 INAGAKI Hiroshi 04:12:11 10:12:11 28
30 427 山谷 良登 YAMATANI Yoshito 04:12:15 10:12:15 29
31 12 矢部 達也 YABE Tatsuya 04:12:27 10:12:27 30
32 23 谷 允弥 TANI Nobuya 04:12:30 10:12:30 31
33 373 清宮 由香里 SEIMIYA Yukari 04:12:33 10:12:33 2
34 26 荒川 純 ARAKAWA Jun 04:13:26 10:13:26 32
35 642 谷口 友章 TANIGUCHI Tomoaki 04:14:18 10:14:18 33
36 224 豊田 哲也 TOYOTA Tetsuya 04:14:27 10:14:27 34
37 352 古田 蓮 FURUTA Ren 04:15:27 10:15:27 35
38 232 カーター ニコラス CARTER Nicolas 04:15:52 10:15:52 36
39 444 茂木 敬史 MOGI Takashi 04:17:00 10:17:00 37
40 309 土屋 恒貴 TSUCHIYA Koki 04:17:08 10:17:08 38
41 586 鶴巻 史暉 TSURUMAKI Fumiteru 04:18:43 10:18:43 39
42 570 円福 英樹 ENPUKU Hideki 04:20:28 10:20:28 40
43 478 小川 咲絵 OGAWA Sae 04:20:36 10:20:36 3
44 28 後藤 憲仁 GOTOH Norihito 04:21:13 10:21:13 41
45 18 松山 優太 MATSUYAMA Yuta 04:23:18 10:23:18 42
46 732 冨井 菜月 TOMII Natsuki 04:24:16 10:24:16 4
47 523 高木 三千成 TAKAGI Michinari 04:24:59 10:24:59 43
48 628 沓掛 建樹 KUTSUKAKE Tatsuki 04:25:00 10:25:00 44
49 1550 齋藤 晟也 SAITO Seiya 04:25:09 10:29:09 45
50 24 酢谷 耕太 SUDANI Kota 04:25:54 10:25:54 46
51 567 南出 真魚 MINAMIDE Mao 04:25:59 10:25:59 47
52 654 佐藤 崇樹 SATO Soki 04:26:08 10:26:08 48
53 276 吉田 英晃 YOSHIDA Hideaki 04:27:24 10:27:24 49
54 619 長谷川 悠介 HASEGWA Yusuke 04:27:24 10:27:24 50
55 199 近藤 真哉 KONDO Shinya 04:29:17 10:29:17 51
56 124 土井 篤 DOI Atsushi 04:29:25 10:29:25 52
57 521 大数加 崇之 OSUKA Takashi 04:30:08 10:30:08 53
58 217 細貝 健太郎 HOSOGAI Kentaro 04:31:24 10:31:24 54
59 473 要 雄喜 KANAME Yuki 04:31:42 10:31:42 55
60 10 松永 紘明 MATSUNAGA Hiroaki 04:32:24 10:32:24 56
61 419 妻沼 朋己 TSUMANUMA Tomomi 04:32:30 10:32:30 57
62 193 熊崎 浩志 KUMAZAKI Hiroshi 04:34:30 10:34:30 58
63 636 荒井 珠美 ARAI Tamami 04:35:24 10:35:24 5
64 546 遠野 祐太 TONO Yuta 04:35:51 10:35:51 59
65 554 井出 富雄 IDE Tomio 04:36:00 10:36:00 60
66 314 千原 建人 CHIHARA Kento 04:36:10 10:36:10 61
67 215 金指 伴哉 KANAZASHI Tomoya 04:36:14 10:36:14 62
68 223 佐口 達也 SAGUCHI Tatsuya 04:37:23 10:37:23 63
69 195 横田 和也 YOKOTA Kazuya 04:37:51 10:37:51 64
70 700 庄司 信夫 SHOJI Nobuo 04:39:25 10:39:25 65
71 644 関川 陽祐 SEKIKAWA Yosuke 04:40:10 10:40:10 66
72 391 千坂 充宏 CHISAKA Atsuhiro 04:40:20 10:40:20 67
73 179 黒澤 孔介 KUROSAWA Kosuke 04:40:24 10:40:24 68
74 542 河合 崇志 KAWAI Takashi 04:40:27 10:40:27 69
75 108 佐野 敦 SANO Atsushi 04:40:50 10:40:50 70
76 312 髙橋 護仁 TAKAHASHI Morihito 04:41:32 10:41:32 71
77 143 樋口 耕正 HIGUCHI Kosei 04:42:03 10:42:03 72
78 502 原 誠 HARA Makoto 04:42:25 10:42:25 73
79 519 福森 慎一 FUKUMORI Shinichi 04:42:40 10:42:40 74
80 434 野村 達雄 NOMURA Tatsuo 04:43:54 10:43:54 75
81 52 向井 成美 MUKAI Narumi 04:44:24 10:44:24 6
82 158 田中 良一 TANAKA Ryoichi 04:44:24 10:44:24 76
83 282 柳田 哲平 YANAGIDA Teppei 04:44:26 10:44:26 77
84 381 吉川 稔満 YOSHIKAWA Toshimitsu 04:44:29 10:44:29 78
85 489 中野 洋平 NAKANO Youhei 04:44:34 10:44:34 79
86 625 上林 亨 KANBAYASHI Tooru 04:44:35 10:44:35 80
87 153 森 智 MORI Satoshi 04:45:02 10:45:02 81
88 38 南 圭介 MINAMI Keisuke 04:45:04 10:45:04 82
89 468 松原 俊之 MATSUBARA Toshiyuki 04:45:05 10:45:05 83
90 1290 上野 豊生 UENO Toyonari 04:45:07 10:45:07 84
91 1481 廣濱 竜一 HIROHAMA Ryuichi 04:45:30 10:49:30 85
92 432 安藤 良幸 YOSHIYUKI Ando 04:45:33 10:45:33 86
93 540 渡辺 淳二 WATANABE Junji 04:46:16 10:46:16 87
94 549 中野 賢一 NAKANO Kenichi 04:46:20 10:46:20 88
95 284 森 夏樹 MORI Natsuki 04:46:44 10:46:44 89
96 753 吉田 健児 YOSHIDA Kenji 04:46:47 10:46:47 90
97 180 間野 幸浩 MANO Yukihiro 04:46:54 10:46:54 91
98 283 新屋 祐希 SHINYA Yuki 04:46:55 10:46:55 7
99 20 中野 一樹 NAKANO Kazuki 04:48:22 10:48:22 92
100 54 相原 千尋 AIBARA Chihiro 04:48:34 10:48:34 8
101 307 岡﨑 徹 OKAZAKI Toru 04:48:53 10:48:53 93
102 299 上島 真一 KAMISHIMA Shinichi 04:49:11 10:49:11 94
103 536 大河原 秀樹 OHKAWARA Hideki 04:49:29 10:49:29 95
104 279 福井 雄二郎 FUKUI Yujiro 04:49:32 10:49:32 96
105 167 奈良 和樹 NARA Kazuki 04:49:40 10:49:40 97
106 726 梶縄 広輝 KAJINAWA Kiroki 04:49:41 10:49:41 98
107 684 今野 祐記 KONNO Yuki 04:49:46 10:49:46 99
108 147 井上 貴雄 INOUE Takao 04:50:08 10:50:08 100
109 275 大野 施文 OHNO Sebun 04:50:09 10:50:09 101
110 324 加藤 匡 KATO Tadashi 04:50:18 10:50:18 102
111 268 石原 菜美 ISHIHARA Nami 04:50:19 10:50:19 9
112 104 田中 勇希 TANAKA Yuki 04:50:27 10:50:27 103
113 611 前北 渉 MAEKITA Wataru 04:52:46 10:52:46 104
114 1772 水上 雄樹 MIZUKAMI Yuki 04:52:48 10:56:48 105
115 170 鈴木 志郎 SUZUKI Shiro 04:53:29 10:53:29 106
116 600 南波 直満 NAMBA Naomitsu 04:53:30 10:53:30 107
117 649 河田 則彦 KAWADA Norihiko 04:53:35 10:53:35 108
118 222 高橋 正知 TAKAHASHI Masatomo 04:53:39 10:53:39 109
119 431 猪俣 博之 INOMATA Hiroyuki 04:53:59 10:53:59 110
120 415 寺田 悠介 TERADA Yusuke 04:54:08 10:54:08 111
121 1097 高橋 良輔 TAKAHASHI Ryosuke 04:54:47 10:56:47 112
122 1293 引地 亮 HIKICHI Ryo 04:54:55 10:56:55 113
123 587 大山 太一 OOYAMA Taichi 04:55:06 10:55:06 114
124 365 福田 光俊 FUKUDA Mitsutoshi 04:55:16 10:55:16 115
125 129 川崎 幸一 KAWASAKI Koichi 04:55:55 10:55:55 116
126 233 Smirnova Adelina SMIRNOVA Adelina 04:56:05 10:56:05 10
127 528 坂本 良典 SAKAMOTO Yoshinori 04:56:10 10:56:10 117
128 1122 大里 明広 OHSATO Akihiro 04:56:12 10:58:12 118
129 490 並木 雄一郎 NAMIKI Yuichiro 04:56:12 10:56:12 119
130 630 佐藤 綾介 SATO Ryosuke 04:56:31 10:56:31 120
131 712 木寅 雄一郎 KITORA Yuichiro 04:56:41 10:56:41 121
132 741 奥田 敏章 OKUDA Toshiaki 04:56:43 10:56:43 122
133 340 小川 拓馬 OGAWA Takuma 04:56:45 10:56:45 123
134 169 佐藤 大紀 SATO Daiki 04:56:45 10:56:45 124
135 61 中野 沙知 NAKANO Sachi 04:56:50 10:56:50 11
136 257 松下 孝洋 MATSUSHITA Takahiro 04:56:53 10:56:53 125
137 580 清水 諒太 SHIMIZU Ryota 04:56:56 10:56:56 126
138 1199 細田 聡一郎 HOSODA Soichiro 04:57:05 10:59:05 127
139 1381 米﨑 誠悟 YONEZAKI Seigo 04:57:06 10:59:06 128
140 325 船山 洋祐 FUNAYAMA Yousuke 04:57:21 10:57:21 129
141 514 中島 大輔 NAKAJIMA Daisuke 04:57:26 10:57:26 130
142 572 田村 純基 TAMURA Junki 04:57:34 10:57:34 131
143 422 小林 直樹 KOBAYASHI Naoki 04:57:45 10:57:45 132
144 295 鈴木 慈郎 SUZUKI Yoshio 04:58:35 10:58:35 133
145 228 板橋 黎華 ITABASHI Reika 04:58:50 10:58:50 12
146 209 中町 昭人 NAKAMACHI Akihito 04:58:54 10:58:54 134
147 961 佐野 晶彦 SANO Akihiko 04:58:55 10:58:55 135
148 118 小場 啓伸 KOBA Hironobu 04:59:05 10:59:05 136
149 330 高原 瑞樹 TAKAHARA Mizuki 04:59:06 10:59:06 137
150 525 浪川 智弘 NAMIKWA Namikawa 04:59:28 10:59:28 138
151 58 浅原 かおり ASAHARA Kaori 04:59:44 10:59:44 13
152 447 小山 秀樹 KOYAMA Hideki 04:59:46 10:59:46 139
153 1348 小林 章一 KOBAYASHI Shoichi 05:00:33 11:02:33 140
154 751 田中 賢 TANAKA Ken 05:01:20 11:01:20 141
155 238 横山 英樹 YOKOYAMA Hideki 05:01:24 11:01:24 142
156 292 君山 義顕 KIMIYAMA Yoshiaki 05:01:24 11:01:24 143
157 258 相田 健汰 AITA Kenta 05:01:26 11:01:26 144
158 639 新沼 勇 NIINUMA Yuu 05:01:37 11:01:37 145
159 454 伊藤 広 ITO Hiroshi 05:01:39 11:01:39 146
160 144 西山 直哉 NISHIYAMA Naoya 05:01:39 11:01:39 147
161 289 鹿又 章一 KANOMATA Shouichi 05:01:39 11:01:39 148
162 375 堀井 賢三 HORII Kenzo 05:01:45 11:01:45 149
163 512 尾村 純一 OMURA Junichi 05:01:45 11:01:45 150
164 358 佐久間 健太 SAKUMA Kenta 05:01:47 11:01:47 151
165 119 髙石 淳 TAKAISHI Jun 05:01:49 11:01:49 152
166 513 平野 真史 HIRANO Masashi 05:01:50 11:01:50 153
167 435 遠藤 達弥 ENDOU Tatsuya 05:01:50 11:01:50 154
168 306 谷治 秀紀 TANIJI Hidenori 05:01:51 11:01:51 155
169 482 松澤 勇 MATSUZAWA Isamu 05:01:53 11:01:53 156
170 34 石田 賢生 ISHIDA Kensei 05:01:55 11:01:55 157
171 574 阿久根 修 AKUNE Osamu 05:02:36 11:02:36 158
172 518 亀井 遼平 KAMEI Ryohei 05:02:39 11:02:39 159
173 151 松田 浩一 MATSUDA Koichi 05:02:42 11:02:42 160
174 336 宮根 孝 MIYANE Takashi 05:02:45 11:02:45 161
175 337 神本 賢吾 KAMIMOTO Kengo 05:02:47 11:02:47 162
176 651 西田 旋律 NISHIDA Shirabe 05:02:56 11:02:56 163
177 185 颯田 洋平 SATTA Yohei 05:03:57 11:03:57 164
178 176 佐野 敏哉 SANO Toshiya 05:04:05 11:04:05 165
179 343 門脇 健児 KADOWAKI Kenji 05:04:42 11:04:42 166
180 617 中薗 茂樹 NAKAZONO Shigeki 05:04:42 11:04:42 167
181 1513 伊藤 哲平 ITO Teppei 05:05:27 11:09:27 168
182 249 田中 秀和 TANAKA Hidekazu 05:05:30 11:05:30 169
183 316 村松 千洋 MURAMATSU Chihiro 05:05:32 11:05:32 170
184 122 中村 径 NAKAMURA Kei 05:05:35 11:05:35 171
185 303 滝本 和哉 TAKIMOTO Kazuya 05:05:35 11:05:35 172
186 339 星 秀人 HOSHI Hideto 05:06:15 11:06:15 173
187 302 星野 浩 HOSHINO Hiroshi 05:06:23 11:06:23 174
188 705 佐々木 幸弘 SASAKI Yukihiro 05:06:43 11:06:43 175
189 331 増澤 真吾 MASUZAWA Shingo 05:06:44 11:06:44 176
190 544 片岡 陽平 KATAOKA Yohei 05:07:02 11:07:02 177
191 719 檜垣 千尋 HIGAKI Chihiro 05:08:38 11:08:38 178
192 146 中村 賢次 NAKAMURA Kenji 05:08:39 11:08:39 179
193 529 近藤 慎也 KONDO Shinya 05:08:51 11:08:51 180
194 137 伴 将史 BAN Masashi 05:08:57 11:08:57 181
195 404 櫻木 喬規 SAKURAGI Takanori 05:09:15 11:09:15 182
196 182 奥田 真之介 OKUDA Shinnosuke 05:09:22 11:09:22 183
197 634 二階堂 聡 NIKAIDO Satoshi 05:09:23 11:09:23 184
198 720 出口  善崇 DEGUCHI Yoshitaka 05:09:24 11:09:24 185
199 192 田村 豊 TAMURA Yutaka 05:09:25 11:09:25 186
200 178 松本 慈 MATSUMOTO Shigeru 05:09:27 11:09:27 187
201 1012 鈴木 博己 SUZUKI Hiroki 05:09:55 11:11:55 188
202 658 真貝 優 SHINKAI Yuu 05:10:21 11:10:21 189
203 382 笠原 健二 KASAHARA Kenji 05:10:23 11:10:23 190
204 685 吉村 誠司 YOSHIMURA Seiji 05:10:43 11:10:43 191
205 251 浜田 享征 HAMADA Takayuki 05:10:44 11:10:44 192
206 750 守屋 敦志 MORIYA Atsushi 05:10:51 11:10:51 193
207 423 塚原 俊朗 TSUKAHARA Toshirou 05:10:52 11:10:52 194
208 287 三橋 康司 MITSUHASHI Koji 05:11:01 11:11:01 195
209 662 千野 俊樹 CHINO Toshiki 05:11:03 11:11:03 196
210 709 渡井 誠一 WATAI Seiichi 05:11:38 11:11:38 197
211 367 濱野 義仁 HAMANO Yoshihito 05:11:49 11:11:49 198
212 226 清水 明子 SHIMIZU Akiko 05:11:50 11:11:50 14
213 581 渡邉 信也 WATANABE Shinya 05:11:51 11:11:51 199
214 538 小早川 克明 KOBAYAKAWA Katsuaki 05:12:48 11:12:48 200
215 115 古山 宏 FURUYAMA Hiroshi 05:12:49 11:12:49 201
216 59 徳本 順子 TOKUMOTO Junko 05:13:27 11:13:27 15
217 718 大槻 雅一 OTSUKI Masakazu 05:13:28 11:13:28 202
218 320 伊藤 昌輝 ITO Masateru 05:13:41 11:13:41 203
219 671 ディートル アレクサンダー DIETL Alexander 05:13:52 11:13:52 204
220 126 久我 剣太郎 KUGA Kentaro 05:13:55 11:13:55 205
221 161 山崎 亨 YAMAZAKI Toru 05:14:36 11:14:36 206
222 641 ヤング クー YANG Kou 05:14:38 11:14:38 207
223 378 下杉 陽介 SHIMOSUGI Yosuke 05:14:51 11:14:51 208
224 545 太田 展弘 OHTA Nobuhiro 05:15:18 11:15:18 209
225 384 河内 淳平 KAWAUCHI Jumpei 05:16:10 11:16:10 210
226 361 藤澤 敏也 FUJISAWA Toshiya 05:16:26 11:16:26 211
227 269 中元寺 薫 CHUGENJI Kaoru 05:16:42 11:16:42 212
228 123 石岡 諒汰 ISHIOKA Ryota 05:16:45 11:16:45 213
229 560 河合 翔太 KAWAI Shota 05:17:15 11:17:15 214
230 297 笹田 浩一 SASADA Kouichi 05:18:15 11:18:15 215
231 604 上野 友実 UENO Tomomi 05:18:49 11:18:49 16
232 360 内海 順平 UTSUMI Junpei 05:18:50 11:18:50 216
233 1022 矢島 大輔 YAJIMA Daisuke 05:18:51 11:20:51 217
234 475 平石 英大 HIRAISHI Hidemasa 05:18:51 11:18:51 218
235 370 浦谷 美帆 URAYA Miho 05:18:52 11:18:52 17
236 1303 三浦 慎之介 MIURA Shinnosuke 05:18:53 11:18:53 219
237 311 山田 圭一 YAMADA Keiichi 05:18:54 11:18:54 220
238 121 良知 耕平 RACHI Kohei 05:18:55 11:18:55 221
239 286 小山田 正幸 OYAMADA Masayuki 05:18:57 11:18:57 222
240 116 野沢 慎治 NOZAWA Shinji 05:19:05 11:19:05 223
241 599 森本 大輔 MORIMOTO Daisuke 05:19:34 11:19:34 224
242 315 クラーク アンドリュー CLARKE Andrew 05:19:45 11:19:45 225
243 906 川口 将英 KAWAGUCHI Masahide 05:19:49 11:21:49 226
244 455 植田 武男 UEDA Takeo 05:19:49 11:19:49 227
245 332 中村 洋輔 NAKAMURA Yousuke 05:19:56 11:19:56 228
246 414 小野田 桂一 ONODA Keiichi 05:19:56 11:19:56 229
247 609 相澤 正和 AIZAWA Masakau 05:20:10 11:20:10 230
248 135 三浦 洋之 MIURA Hiroyuki 05:20:29 11:20:29 231
249 265 大石 晋平 OISHI Shimpei 05:20:31 11:20:31 232
250 652 大沼 聡 ONUMA Satoshi 05:20:32 11:20:32 233
251 155 寺本 誠 TERAMOTO Makoto 05:20:47 11:20:47 234
252 156 松下 和樹 MATSUSHITA Kazuki 05:20:52 11:20:52 235
253 577 松井 亮太 MATSUI Ryota 05:21:40 11:21:40 236
254 721 小池 智己 KOIKE Tomoki 05:21:43 11:21:43 237
255 493 嶋田 敏成 SHIMADA Toshinari 05:21:46 11:21:46 238
256 648 松本 強 MATSUMOTO Tsuyoshi 05:21:46 11:21:46 239
257 128 中野 等 NAKANO Hitoshi 05:21:50 11:21:50 240
258 483 奥西 崇 OKUNISHI Takashi 05:21:50 11:21:50 241
259 1258 幸野 成敏 KONO Narutoshi 05:21:59 11:23:59 242
260 711 河本 優子 KAWAMOTO Yuko 05:22:17 11:22:17 18
261 461 長谷部 務 HASEBE Tsutomu 05:22:32 11:22:32 243
262 368 須藤 洋明 SUTO Hiroaki 05:22:49 11:22:49 244
263 1030 杉村 拓実 SUGIMURA Takumi 05:22:50 11:24:50 245
264 1561 川上 裕 KAWAKAMI Yutaka 05:22:57 11:26:57 246
265 747 鷲巣 裕基 WASHISU Yuki 05:23:04 11:23:04 247
266 623 小割 洋一 KOWARI Yoichi 05:23:18 11:23:18 248
267 424 森井 章仁 MORII Akihito 05:23:21 11:23:21 249
268 1371 小野寺 右佳 ONODERA Yuka 05:23:59 11:25:59 19
269 682 福島 庸浩 FUKUSHIMA Nobuhiro 05:24:01 11:24:01 250
270 686 田村 和明 TAMURA Kazuaki 05:24:01 11:24:01 251
271 241 五嶋 淳司 GOSHIMA Junji 05:24:03 11:24:03 252
272 1023 青野 弘和 AONO Hirokazu 05:24:07 11:26:07 253
273 1077 黒川 徹雄 KUROKAWA Tetsuo 05:24:35 11:26:35 254
274 715 大川 泰斗 OHKAWA Taito 05:24:56 11:24:56 255
275 947 岡本 晋二 OKAMOTO Shinji 05:24:56 11:26:56 256
276 576 米田 仁 YONEDA Jin 05:25:09 11:25:09 257
277 139 福島 良彦 FUKUSHIMA Yoshihiko 05:25:57 11:25:57 258
278 638 塚本 祥一 TSUKAMOTO Shoichi 05:26:02 11:26:02 259
279 1116 東井 久実子 AZUMAI Kumiko 05:26:05 11:28:05 20
280 198 飯島 悠介 IIJIMA Yusuke 05:26:05 11:26:05 260
281 125 鈴木 昭博 SUZUKI Akihiro 05:26:05 11:26:05 261
282 592 岡部 明子 OKABE Akiko 05:26:06 11:26:06 21
283 227 武市 香里 TAKEICHI Kaori 05:26:06 11:26:06 22
284 1234 渡邉 裕史 WATANABE Hirofumi 05:26:23 11:28:23 262
285 867 岸田 航 KISHIDA Wataru 05:26:24 11:28:24 263
286 527 川名 亜実 KAWANA Tsugumi 05:26:35 11:26:35 23
287 294 関 洋介 SEKI Yosuke 05:26:39 11:26:39 264
288 109 加藤 敏博 KATO Toshihiro 05:26:53 11:26:53 265
289 236 河原 愛美 KAWAHARA Aimi 05:27:17 11:27:17 24
290 380 横山 堅 YOKOYAMA Ken 05:28:04 11:28:04 266
291 687 湯川 信一 YUKAWA Shinichi 05:28:42 11:28:42 267
292 60 村井 絢子 MURAI Ayako 05:29:04 11:29:04 25
293 559 小澤 和仁 OZAWA Kazuhito 05:29:06 11:29:06 268
294 944 松尾 良次 MATSUO Yoshitsugu 05:29:26 11:31:26 269
295 1300 石倉 均 ISHIKURA Hitoshi 05:29:30 11:31:30 270
296 659 縄倉 正人 NAWAKURA Masato 05:29:38 11:29:38 271
297 888 KO KYUNG DUCK KO Kyungduck 05:29:38 11:31:38 272
298 713 辻 雅仁 TSUJI Masahito 05:29:55 11:29:55 273
299 1112 田邊 英樹 TANABE Hideki 05:30:05 11:32:05 274
300 1070 鈴木 孝治 SUZUKI Takaharu 05:30:05 11:32:05 275
301 334 川口 真 KAWAGUCHI Makoto 05:30:06 11:30:06 276
302 131 森田 俊明 MORITA Toshiaki 05:30:16 11:30:16 277
303 376 金子 雄哉 KANEKO Yuya 05:30:19 11:30:19 278
304 208 冨樫 謙太郎 TOGASHI Kentaro 05:30:21 11:30:21 279
305 836 林 直弘 HAYASHI Naohiro 05:30:22 11:32:22 280
306 471 井上 大輔 INOUE Daisuke 05:30:51 11:30:51 281
307 1347 小島 達喜 KOJIMA Tatsuki 05:31:04 11:33:04 282
308 338 滝澤 圭一郎 TAKIZAWA Keiichiro 05:31:05 11:31:05 283
309 130 蔵品 誠 KURASHINA Makoto 05:31:19 11:31:19 284
310 140 佐藤 向次郎 SATO Kojiro 05:31:21 11:31:21 285
311 254 奥村 康仁 OKUMURA Yasuhito 05:31:25 11:31:25 286
312 591 水木 道裕 MIZUKI Michihiro 05:31:29 11:31:29 287
313 624 佐々木 周 SASAKI Shu 05:31:35 11:31:35 288
314 531 生田 純一 IKUTA Junichi 05:31:37 11:31:37 289
315 816 森崎 達之助 MORISAKI Tatsunosuke 05:31:39 11:33:39 290
316 693 小堀 将史 KOHORI Masashi 05:31:39 11:31:39 291
317 413 塚本 賀則 TSUKAMOTO Yoshinori 05:31:44 11:31:44 292
318 463 高橋 剛介 TAKAHASHI Gosuke 05:32:04 11:32:04 293
319 503 長島 良介 NAGASHIMA Ryosuke 05:32:19 11:32:19 294
320 203 松原 健 MATSUBARA Ken 05:32:23 11:32:23 295
321 172 岩崎 正明 IWASAKI Masaaki 05:33:15 11:33:15 296
322 962 鈴木 隆将 SUZUKI Takamasa 05:33:24 11:35:24 297
323 1254 堀 乃扶子 HORI Nobuko 05:33:25 11:35:25 26
324 921 余郷 広 YOGO Hiroshi 05:33:31 11:35:31 298
325 690 太田 哲也 OTA Tetsuya 05:33:39 11:33:39 299
326 278 宮崎 靖大 MIYAZAKI Yasuhiro 05:33:41 11:33:41 300
327 733 野辺 慎一 NOBE Shinichi 05:33:44 11:33:44 301
328 731 西尾 真哉 NISHIO Masaki 05:33:49 11:33:49 302
329 364 越川 雅史 KOSHIKAWA Masafumi 05:33:50 11:33:50 303
330 1706 茨田 雅行 BARADA Masayuki 05:34:01 11:38:01 304
331 998 岡田 力 OKADA Tsutomu 05:34:14 11:36:14 305
332 1204 原川 健太郎 HARAKAWA Kentaro 05:34:19 11:36:19 306
333 668 根本 玲奈 NEMOTO Rena 05:34:21 11:34:21 27
334 621 橋本 祥希 HASHIMOTO Yoshiki 05:34:24 11:34:24 307
335 1414 杉沢 和浩 SUGISAWA Kazuhiro 05:34:33 11:38:33 308
336 875 石川 忠 ISHIKAWA Tadashi 05:34:42 11:36:42 309
337 656 松永 祥武 MATSUNAGA Yoshitake 05:34:54 11:34:54 310
338 204 齋藤 雄介 SAITO Yusuke 05:35:04 11:35:04 311
339 430 丸山 快英 MARUYAMA Yoshihide 05:35:07 11:35:07 312
340 1252 竹上 浩明 TAKEGAMI Hiroaki 05:35:15 11:37:15 313
341 138 岩壁 茂 IWAKABE Shigeru 05:35:26 11:35:26 314
342 571 松本 一輝 MATSUMOTO Kazuteru 05:36:00 11:36:00 315
343 1606 大石 翔太 OISHI Shota 05:36:09 11:40:09 316
344 555 加川 竜巳 KAGAWA Tatsumi 05:36:12 11:36:12 317
345 296 小山 武志 KOYAMA Takeshi 05:36:13 11:36:13 318
346 563 土屋 人詩 TSUCHIYA Hitoshi 05:36:16 11:36:16 319
347 417 長山 尽 NAGAYAMA Jin 05:36:22 11:36:22 320
348 1065 中村 弘幸 NAKAMURA Hiroyuki 05:36:27 11:38:27 321
349 550 河口 稔 KAWAGUCHI Minoru 05:36:32 11:36:32 322
350 612 塚原 孝治 TSUKAHARA Koji 05:36:36 11:36:36 323
351 665 廣戸 海渡 HIROTO Kaito 05:36:37 11:36:37 324
352 605 奥澤 優香 OKUSAWA Yuka 05:36:40 11:36:40 28
353 491 藤原 隆雄 FUJIWARA Takao 05:36:46 11:36:46 325
354 943 金入 有紀子 KANEIRI Yukiko 05:36:58 11:38:58 29
355 326 ゴルジョン セバスチャン GORGEON Sebastien 05:37:12 11:37:12 326
356 1173 籔本 嘉和 YABUMOTO Yoshikazu 05:37:21 11:39:21 327
357 101 藤井 武則 FUJII Takenori 05:37:30 11:37:30 328
358 1165 辰巳 博将 TATSUMI Hiromasa 05:37:35 11:39:35 329
359 1325 豊福 恒平 TOYOFUKU Kouhei 05:37:36 11:39:36 330
360 724 山岸 夏希 YAMAGISHI Natsuki 05:37:52 11:37:52 30
361 359 那須 保孝 NASU Yasutaka 05:38:08 11:38:08 331
362 696 山岸 秀行 YAMAGISHI Hideyuki 05:38:14 11:38:14 332
363 421 山田 豊 YAMADA Yutaka 05:38:34 11:38:34 333
364 168 市川 理紗 ICHIKAWA Risa 05:38:36 11:38:36 31
365 372 山田 満 YAMADA Mitsuru 05:38:37 11:38:37 334
366 670 三上 貴之 MIKAMI Takayuki 05:38:42 11:38:42 335
