選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1000
種目名/Category : スカイビュートレイル140男子
氏名/Name : 望月 将悟
カナ/Name : モチヅキ ショウゴ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
140kmスタート 川場村中央公園前 00:00:05 04:00:05 89 82
A1 川場スキー場第4駐車場 IN 01:29:52 05:29:52 33 32
A2 宝台樹スキー場 OUT 03:56:15 07:56:15 15 15
A3 ほたか牧場キャンプ場 IN 06:57:22 10:57:22 12 12
A4 かたしな高原スキー場 IN 08:29:54 12:29:54 10 10
W2 十二様 IN 09:39:54 13:39:54 10 10
A5 オグナほたかスキー場 IN 10:51:48 14:51:48 8 8
A6 赤倉林道分岐 IN 12:04:17 16:04:17 7 7
A7 ゲストハウス OUT 14:21:31 18:21:31 6 6
A8 太郎大日堂 IN 17:02:09 21:02:09 6 6
140kmフィニッシュ 川場村中央公園前 - - - -