選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1019
種目名/Category : Sky View Trail 130 男性総合
氏名/Name : 早田 祐史
カナ/Name : ハヤタ マサフミ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
130スタートKawaba BASE(川場村役場新庁舎) 00:00:48 04:01:11 300 267
A1 川場スキー場第4駐車場 IN 02:03:49 06:04:12 187 170
A2 ほうだいぎスキー場 IN 06:13:03 10:13:26 198 179
A3 ほたか牧場 IN 11:01:19 15:01:42 132 122
A4 かたしな高原スキー場 IN 13:27:41 17:28:04 111 102
A5 オグナほたかスキー場 IN 17:24:35 21:24:58 115 106
A6 赤倉橋分岐 IN 23:30:58 03:31:21 159 147
A7 樹恵里 IN 28:58:12 08:58:35 156 145
130フィニッシュ 川場村中央公園 - - - -