選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1025
種目名/Category : スカイビュートレイル140男子
氏名/Name : 藤原 和馬
カナ/Name : フジワラ カズマ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
140kmスタート 川場村中央公園前 00:00:50 04:00:50 709 628
A1 川場スキー場第4駐車場 IN 01:41:16 05:41:16 143 133
A2 宝台樹スキー場 OUT 05:28:12 09:28:12 276 260
A3 ほたか牧場キャンプ場 IN 10:25:25 14:25:25 329 303
A4 かたしな高原スキー場 IN 14:10:53 18:10:53 501 454
W2 十二様 IN 17:15:02 21:15:02 607 546
A5 オグナほたかスキー場 IN 21:55:01 01:55:01 692 613
A6 赤倉林道分岐 IN 25:59:38 05:59:38 638 562
A7 ゲストハウス OUT - - - -
A8 太郎大日堂 IN - - - -
140kmフィニッシュ 川場村中央公園前 - - - -