選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1026
種目名/Category : 110km男子
氏名/Name : 小瀬川 正尚
カナ/Name : コセガワ マサナオ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:09 05:30:09 115 101
バンフ IN 02:46:04 08:16:04 174 153
兼俣林道入口 IN 04:40:03 10:10:03 217 185
黒姫 IN 08:15:07 13:45:07 300 239
黒姫 OUT 08:32:18 14:02:18 314 249
笹ヶ峰グリーンハウス IN 11:15:59 16:45:59 400 321
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 11:35:01 17:05:01 360 281
大橋林道 IN 15:39:14 21:09:14 391 306
戸隠スキー場 IN - - - -
戸隠スキー場 OUT - - - -
飯綱林道入口 IN - - - -
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -