選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1039
種目名/Category : 女子
氏名/Name : 澤田 真由美
カナ/Name : サワダ マユミ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:21 06:00:21 233 16
CP1 面ノ木ピット IN 01:59:10 07:59:10 356 31
CP2 笹暮 IN 03:29:01 09:29:01 356 33
CP3 小松長江老人憩の家 IN 05:12:43 11:12:43 353 32
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 05:16:41 11:16:41 336 27
CP4 四谷千枚田 IN 09:08:49 15:08:49 344 30
CP4 四谷千枚田 OUT - - - -
CP5 棚山高原 IN - - - -
CP5 棚山高原 OUT - - - -
CP6 門谷地区 IN - - - -
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -