選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1047
種目名/Category : Sky View Trail 130 男性総合
氏名/Name : 土屋 恒貴
カナ/Name : ツチヤ コウキ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
130スタートKawaba BASE(川場村役場新庁舎) 00:00:04 04:00:27 16 14
A1 川場スキー場第4駐車場 IN 01:36:17 05:36:40 22 22
A2 ほうだいぎスキー場 IN 04:35:53 08:36:16 21 21
A3 ほたか牧場 IN 08:38:47 12:39:10 19 19
A4 かたしな高原スキー場 IN 10:58:57 14:59:20 21 21
A5 オグナほたかスキー場 IN 13:51:52 17:52:15 18 18
A6 赤倉橋分岐 IN 16:50:53 20:51:16 27 26
A7 樹恵里 IN 21:35:43 01:36:06 38 34
130フィニッシュ 川場村中央公園 - - - -