選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1055
種目名/Category : Sky View Trail 130 男性総合
氏名/Name : 三木 大輔
カナ/Name : ミキ ダイスケ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
130スタートKawaba BASE(川場村役場新庁舎) 00:00:16 04:00:16 145 134
A1 川場スキー場第4駐車場 IN 01:58:26 05:58:26 151 139
A2 ほうだいぎスキー場 IN 05:36:37 09:36:37 133 123
A3 ほたか牧場 IN 11:25:17 15:25:17 164 151
A4 かたしな高原スキー場 IN 15:19:55 19:19:55 208 187
A5 オグナほたかスキー場 IN 22:06:11 02:06:11 237 214
A6 赤倉橋分岐 IN - - - -
A7 樹恵里 IN - - - -
130フィニッシュ 川場村中央公園 - - - -