選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1058
種目名/Category : スカイビュートレイル140男子
氏名/Name : 内田 雄
カナ/Name : ウチダ ユウ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
140kmスタート 川場村中央公園前 00:00:37 04:00:37 573 512
A1 川場スキー場第4駐車場 IN 02:15:16 06:15:16 746 662
A2 宝台樹スキー場 OUT 06:37:55 10:37:55 678 610
A3 ほたか牧場キャンプ場 IN 11:45:39 15:45:39 604 541
A4 かたしな高原スキー場 IN 14:45:46 18:45:46 586 528
W2 十二様 IN 17:09:14 21:09:14 592 531
A5 オグナほたかスキー場 IN - - - -
A6 赤倉林道分岐 IN - - - -
A7 ゲストハウス OUT - - - -
A8 太郎大日堂 IN - - - -
140kmフィニッシュ 川場村中央公園前 - - - -