選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1072
種目名/Category : 110km男子
氏名/Name : 山本 英二
カナ/Name : ヤマモト エイジ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:19 05:30:19 237 190
バンフ IN 02:47:05 08:17:05 184 161
兼俣林道入口 IN 04:45:44 10:15:44 251 209
黒姫 IN 08:28:06 13:58:06 362 292
黒姫 OUT 08:40:38 14:10:38 356 282
笹ヶ峰グリーンハウス IN 11:01:47 16:31:47 349 275
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 11:27:12 16:57:12 331 261
大橋林道 IN 14:52:06 20:22:06 326 258
戸隠スキー場 IN 18:02:02 23:32:02 351 272
戸隠スキー場 OUT - - - -
飯綱林道入口 IN - - - -
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -