選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1077
種目名/Category : スカイビュートレイル140男子
氏名/Name : 加藤 大介
カナ/Name : カトウ ダイスケ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
140kmスタート 川場村中央公園前 00:00:34 04:00:34 537 478
A1 川場スキー場第4駐車場 IN 02:02:03 06:02:03 460 417
A2 宝台樹スキー場 OUT 06:16:43 10:16:43 546 493
A3 ほたか牧場キャンプ場 IN 11:08:19 15:08:19 486 441
A4 かたしな高原スキー場 IN 13:42:08 17:42:08 425 384
W2 十二様 IN 15:46:08 19:46:08 421 379
A5 オグナほたかスキー場 IN 17:49:29 21:49:29 403 362
A6 赤倉林道分岐 IN 20:38:39 00:38:39 365 328
A7 ゲストハウス OUT - - - -
A8 太郎大日堂 IN - - - -
140kmフィニッシュ 川場村中央公園前 - - - -