選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1084
種目名/Category : 110km男子
氏名/Name : 浦田 光章
カナ/Name : ウラタ ミツアキ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:09 05:30:09 104 92
バンフ IN 02:41:18 08:11:18 136 121
兼俣林道入口 IN 04:22:07 09:52:07 135 121
黒姫 IN 07:23:57 12:53:57 128 112
黒姫 OUT 07:39:23 13:09:23 136 117
笹ヶ峰グリーンハウス IN 09:57:50 15:27:50 148 124
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 10:28:31 15:58:31 152 124
大橋林道 IN 13:43:48 19:13:48 180 146
戸隠スキー場 IN 16:15:45 21:45:45 174 143
戸隠スキー場 OUT - - - -
飯綱林道入口 IN - - - -
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -