選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1104
種目名/Category : STSK72K女子
氏名/Name : 柴崎 薫
カナ/Name : シバサキ カオル
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート地点(四万温泉) IN 00:03:09 05:03:09 644 95
給水所(町道万沢線峠) IN 01:52:09 06:52:09 707 99
第1エイド(野反湖パークランド和光原) IN 03:16:41 08:16:41 707 100
第2エイド(野反湖キャンプ場管理事務所) IN 06:13:05 11:13:05 701 99
第2エイド(野反湖キャンプ場管理事務所) OUT 06:21:41 11:21:41 686 98
CP1(野反峠) IN 07:26:17 12:26:17 690 100
第3エイド(根広ねどふみの里) IN 09:09:27 14:09:27 686 100
給水所(天龍橋) IN - - - -
特設関門(世立八滝入口) IN - - - -
第4エイド(ふるさと活性化センター) IN - - - -
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) IN - - - -
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) OUT - - - -
フィニッシュ地点(草津国際スキー場) IN - - - -