選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1115
種目名/Category : 110km男子
氏名/Name : 岸田 剛
カナ/Name : キシダ タケシ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:22 05:30:22 266 217
バンフ IN 02:42:21 08:12:21 146 131
兼俣林道入口 IN 04:37:00 10:07:00 199 173
黒姫 IN 07:57:08 13:27:08 222 180
黒姫 OUT 08:23:26 13:53:26 275 217
笹ヶ峰グリーンハウス IN 10:39:09 16:09:09 260 207
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 11:35:17 17:05:17 361 282
大橋林道 IN 15:39:31 21:09:31 392 307
戸隠スキー場 IN - - - -
戸隠スキー場 OUT - - - -
飯綱林道入口 IN - - - -
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -