選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1117
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 鈴木 竹男
カナ/Name : スズキ タケオ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:00:07 07:00:07 51 49
100km A2 正丸駅 IN 02:53:39 09:53:39 26 26
100km A3 子の権現 IN 03:47:33 10:47:33 29 29
100km A4 名栗河川広場 IN 04:36:33 11:36:33 28 28
100km A5 ゆのた IN 07:11:40 14:11:40 28 28
100km A6 子の権現 IN 09:15:55 16:15:55 29 29
100km A7 長念寺 IN 13:34:25 20:34:25 99 90
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -