選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1136
種目名/Category : 110km男子
氏名/Name : 深田 剛
カナ/Name : フカダ ゴウ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:34 05:30:34 393 314
バンフ IN 03:17:26 08:47:26 515 424
兼俣林道入口 IN 05:12:19 10:42:19 430 354
黒姫 IN 08:23:21 13:53:21 345 278
黒姫 OUT 08:41:29 14:11:29 360 285
笹ヶ峰グリーンハウス IN 10:47:43 16:17:43 293 235
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 11:12:44 16:42:44 274 216
大橋林道 IN 14:11:50 19:41:50 242 191
戸隠スキー場 IN 16:42:58 22:12:58 227 177
戸隠スキー場 OUT 17:38:44 23:08:44 288 227
飯綱林道入口 IN 20:03:17 01:33:17 256 203
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -