選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1146
種目名/Category : スカイビュートレイル140男子
氏名/Name : 内藤 義広
カナ/Name : ナイトウ ヨシヒロ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
140kmスタート 川場村中央公園前 00:00:55 04:00:55 768 676
A1 川場スキー場第4駐車場 IN 02:17:11 06:17:11 775 690
A2 宝台樹スキー場 OUT 06:40:03 10:40:03 701 626
A3 ほたか牧場キャンプ場 IN 11:50:24 15:50:24 620 556
A4 かたしな高原スキー場 IN 14:52:18 18:52:18 606 545
W2 十二様 IN 17:05:19 21:05:19 580 520
A5 オグナほたかスキー場 IN 19:28:29 23:28:29 554 498
A6 赤倉林道分岐 IN 22:17:09 02:17:09 478 430
A7 ゲストハウス OUT - - - -
A8 太郎大日堂 IN - - - -
140kmフィニッシュ 川場村中央公園前 - - - -