選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 115
種目名/Category : 男子
氏名/Name : 田中 康広
カナ/Name : タナカ ヤスヒロ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:13 06:00:13 149 136
CP1 面ノ木ピット IN 01:45:34 07:45:34 174 160
CP2 笹暮 IN 03:02:54 09:02:54 190 175
CP3 小松長江老人憩の家 IN 04:25:40 10:25:40 176 163
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 04:29:45 10:29:45 157 144
CP4 四谷千枚田 IN 07:42:22 13:42:22 202 187
CP4 四谷千枚田 OUT 07:50:25 13:50:25 181 167
CP5 棚山高原 IN - - - -
CP5 棚山高原 OUT - - - -
CP6 門谷地区 IN - - - -
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -