選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1150
種目名/Category : 110km男子
氏名/Name : 上野 勇次
カナ/Name : ウエノ ユウジ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:31 05:30:31 364 289
バンフ IN 03:03:37 08:33:37 357 296
兼俣林道入口 IN 05:09:28 10:39:28 406 334
黒姫 IN 08:38:05 14:08:05 402 325
黒姫 OUT 08:45:26 14:15:26 378 302
笹ヶ峰グリーンハウス IN 11:11:39 16:41:39 384 306
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 11:30:16 17:00:16 343 271
大橋林道 IN 15:12:49 20:42:49 364 285
戸隠スキー場 IN 18:11:13 23:41:13 355 275
戸隠スキー場 OUT - - - -
飯綱林道入口 IN - - - -
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -