選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1156
種目名/Category : スカイビュートレイル140男子
氏名/Name : 西田 剛
カナ/Name : ニシダ ゴウ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
140kmスタート 川場村中央公園前 00:01:01 04:01:01 805 712
A1 川場スキー場第4駐車場 IN 02:07:04 06:07:04 617 556
A2 宝台樹スキー場 OUT 06:36:25 10:36:25 672 604
A3 ほたか牧場キャンプ場 IN 10:55:26 14:55:26 422 382
A4 かたしな高原スキー場 IN 13:39:21 17:39:21 418 377
W2 十二様 IN 16:05:07 20:05:07 458 414
A5 オグナほたかスキー場 IN - - - -
A6 赤倉林道分岐 IN - - - -
A7 ゲストハウス OUT - - - -
A8 太郎大日堂 IN - - - -
140kmフィニッシュ 川場村中央公園前 - - - -