選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1174
種目名/Category : 110km男子
氏名/Name : 梅田 淳
カナ/Name : ウメダ ジュン
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:08 05:30:08 94 84
バンフ IN 03:01:51 08:31:51 331 274
兼俣林道入口 IN 04:47:25 10:17:25 264 219
黒姫 IN 07:58:40 13:28:40 233 186
黒姫 OUT 08:07:59 13:37:59 218 177
笹ヶ峰グリーンハウス IN 10:34:56 16:04:56 247 199
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 11:21:54 16:51:54 305 239
大橋林道 IN 14:32:33 20:02:33 294 232
戸隠スキー場 IN - - - -
戸隠スキー場 OUT - - - -
飯綱林道入口 IN - - - -
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -