選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1179
種目名/Category : スカイビュートレイル140男子
氏名/Name : 福田 圭介
カナ/Name : フクダ ケイスケ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
140kmスタート 川場村中央公園前 00:00:02 04:00:02 26 25
A1 川場スキー場第4駐車場 IN 01:23:47 05:23:47 14 14
A2 宝台樹スキー場 OUT 03:41:03 07:41:03 7 7
A3 ほたか牧場キャンプ場 IN 06:58:07 10:58:07 13 13
A4 かたしな高原スキー場 IN 08:35:18 12:35:18 12 12
W2 十二様 IN 09:54:34 13:54:34 11 11
A5 オグナほたかスキー場 IN 11:27:51 15:27:51 13 13
A6 赤倉林道分岐 IN 12:50:30 16:50:30 12 12
A7 ゲストハウス OUT 15:45:32 19:45:32 15 14
A8 太郎大日堂 IN 18:53:37 22:53:37 23 22
140kmフィニッシュ 川場村中央公園前 - - - -