選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1185
種目名/Category : Sky View Trail 130 男性総合
氏名/Name : 本山 裕也
カナ/Name : モトヤマ ユウヤ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
130スタートKawaba BASE(川場村役場新庁舎) 00:00:06 04:00:29 33 31
A1 川場スキー場第4駐車場 IN 01:43:43 05:44:06 50 48
A2 ほうだいぎスキー場 IN 05:13:28 09:13:51 76 70
A3 ほたか牧場 IN 10:33:39 14:34:02 96 88
A4 かたしな高原スキー場 IN 13:12:44 17:13:07 94 86
A5 オグナほたかスキー場 IN 16:35:45 20:36:08 89 81
A6 赤倉橋分岐 IN 19:45:15 23:45:38 78 70
A7 樹恵里 IN 25:12:14 05:12:37 88 81
130フィニッシュ 川場村中央公園 - - - -