選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1187
種目名/Category : 110km男子
氏名/Name : 北原 憲太郎
カナ/Name : キタハラ ケンタロウ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:11 05:30:11 143 118
バンフ IN 02:49:41 08:19:41 212 183
兼俣林道入口 IN 04:29:51 09:59:51 162 144
黒姫 IN 07:42:40 13:12:40 183 150
黒姫 OUT 08:00:50 13:30:50 197 161
笹ヶ峰グリーンハウス IN 10:24:27 15:54:27 208 170
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 10:57:23 16:27:23 214 171
大橋林道 IN 14:09:08 19:39:08 225 179
戸隠スキー場 IN 16:55:59 22:25:59 250 198
戸隠スキー場 OUT 17:11:46 22:41:46 241 190
飯綱林道入口 IN 20:22:14 01:52:14 280 224
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -