選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1194
種目名/Category : 110km男子
氏名/Name : 関田 登志雄
カナ/Name : セキタ トシオ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:27 05:30:27 327 263
バンフ IN 03:01:26 08:31:26 329 272
兼俣林道入口 IN 05:13:13 10:43:13 434 358
黒姫 IN 08:54:57 14:24:57 454 365
黒姫 OUT 09:11:05 14:41:05 464 369
笹ヶ峰グリーンハウス IN 11:27:38 16:57:38 436 346
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 11:42:09 17:12:09 385 299
大橋林道 IN 14:59:18 20:29:18 340 267
戸隠スキー場 IN 17:43:57 23:13:57 328 257
戸隠スキー場 OUT - - - -
飯綱林道入口 IN - - - -
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -