選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1212
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 吉 哲郎
カナ/Name : ヨシ テツロウ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:00:16 07:00:16 130 115
100km A2 正丸駅 IN 03:49:17 10:49:17 259 234
100km A3 子の権現 IN 05:06:33 12:06:33 304 269
100km A4 名栗河川広場 IN 06:19:40 13:19:40 328 287
100km A5 ゆのた IN 10:05:22 17:05:22 353 309
100km A6 子の権現 IN 13:20:20 20:20:20 328 289
100km A7 長念寺 IN 16:41:20 23:41:20 305 272
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -