選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1223
種目名/Category : Sky View Trail 130 男性総合
氏名/Name : 宇波 克巳
カナ/Name : ウナミ カツミ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
130スタートKawaba BASE(川場村役場新庁舎) 00:00:15 04:00:38 100 89
A1 川場スキー場第4駐車場 IN 01:55:17 05:55:40 105 97
A2 ほうだいぎスキー場 IN 05:42:27 09:42:50 131 122
A3 ほたか牧場 IN 11:27:45 15:28:08 159 146
A4 かたしな高原スキー場 IN 14:36:42 18:37:05 162 148
A5 オグナほたかスキー場 IN 19:09:50 23:10:13 165 151
A6 赤倉橋分岐 IN 23:41:21 03:41:44 162 150
A7 樹恵里 IN 28:45:00 08:45:23 148 138
130フィニッシュ 川場村中央公園 - - - -