選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1225
種目名/Category : スカイビュートレイル140男子
氏名/Name : 吉村 雄樹
カナ/Name : ヨシムラ ユウキ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
140kmスタート 川場村中央公園前 00:00:51 04:00:51 718 635
A1 川場スキー場第4駐車場 IN 02:02:11 06:02:11 465 422
A2 宝台樹スキー場 OUT 05:44:43 09:44:43 355 328
A3 ほたか牧場キャンプ場 IN 10:59:59 14:59:59 443 400
A4 かたしな高原スキー場 IN 13:59:25 17:59:25 473 427
W2 十二様 IN 16:11:17 20:11:17 468 424
A5 オグナほたかスキー場 IN 18:52:57 22:52:57 498 447
A6 赤倉林道分岐 IN 22:18:33 02:18:33 483 434
A7 ゲストハウス OUT - - - -
A8 太郎大日堂 IN - - - -
140kmフィニッシュ 川場村中央公園前 - - - -