選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 124
種目名/Category : 男子
氏名/Name : 日吉 雅也
カナ/Name : ヒヨシ マサヤ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:11 06:00:11 125 113
CP1 面ノ木ピット IN 01:47:36 07:47:36 189 173
CP2 笹暮 IN 03:03:07 09:03:07 193 178
CP3 小松長江老人憩の家 IN 04:30:24 10:30:24 205 189
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 04:36:51 10:36:51 193 177
CP4 四谷千枚田 IN 09:05:03 15:05:03 343 314
CP4 四谷千枚田 OUT - - - -
CP5 棚山高原 IN - - - -
CP5 棚山高原 OUT - - - -
CP6 門谷地区 IN - - - -
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -