選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1249
種目名/Category : Sky View Trail 130 男性総合
氏名/Name : 手塚 公淳
カナ/Name : テヅカ キミアツ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
130スタートKawaba BASE(川場村役場新庁舎) 00:00:13 04:00:13 113 105
A1 川場スキー場第4駐車場 IN 01:55:35 05:55:35 122 113
A2 ほうだいぎスキー場 IN 05:43:08 09:43:08 147 135
A3 ほたか牧場 IN 11:18:24 15:18:24 158 145
A4 かたしな高原スキー場 IN 14:04:05 18:04:05 142 131
A5 オグナほたかスキー場 IN 17:54:37 21:54:37 127 117
A6 赤倉橋分岐 IN 21:59:59 01:59:59 125 116
A7 樹恵里 IN 28:33:02 08:33:02 143 131
130フィニッシュ 川場村中央公園 - - - -