選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1252
種目名/Category : 110km男子
氏名/Name : 加藤 実
カナ/Name : カトウ ミノル
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:33 05:30:33 383 304
バンフ IN 03:04:57 08:34:57 381 318
兼俣林道入口 IN 05:00:28 10:30:28 335 278
黒姫 IN 08:17:00 13:47:00 310 247
黒姫 OUT 08:28:23 13:58:23 295 232
笹ヶ峰グリーンハウス IN 10:49:25 16:19:25 302 243
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 11:15:21 16:45:21 281 222
大橋林道 IN 14:25:13 19:55:13 274 214
戸隠スキー場 IN - - - -
戸隠スキー場 OUT - - - -
飯綱林道入口 IN - - - -
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -