選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1261
種目名/Category : 110km男子
氏名/Name : 坂東 泰男
カナ/Name : バンドウ ヤスオ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:55 05:30:55 593 477
バンフ IN 03:19:28 08:49:28 536 437
兼俣林道入口 IN 05:13:48 10:43:48 438 361
黒姫 IN 08:35:13 14:05:13 389 315
黒姫 OUT 08:45:24 14:15:24 377 301
笹ヶ峰グリーンハウス IN 11:10:30 16:40:30 375 298
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 11:41:07 17:11:07 380 294
大橋林道 IN 15:31:34 21:01:34 386 302
戸隠スキー場 IN - - - -
戸隠スキー場 OUT - - - -
飯綱林道入口 IN - - - -
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -