選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1271
種目名/Category : Sky View Trail 130 男性総合
氏名/Name : 手塚 公淳
カナ/Name : テヅカ キミアツ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
130スタートKawaba BASE(川場村役場新庁舎) 00:00:19 04:00:42 132 119
A1 川場スキー場第4駐車場 IN 02:01:28 06:01:51 170 153
A2 ほうだいぎスキー場 IN 06:22:48 10:23:11 221 200
A3 ほたか牧場 IN 12:33:36 16:33:59 226 205
A4 かたしな高原スキー場 IN 15:28:42 19:29:05 207 188
A5 オグナほたかスキー場 IN 19:42:02 23:42:25 179 165
A6 赤倉橋分岐 IN 23:25:49 03:26:12 157 145
A7 樹恵里 IN 28:55:53 08:56:16 154 143
130フィニッシュ 川場村中央公園 - - - -