選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1309
種目名/Category : 110km男子
氏名/Name : 神部 直哉
カナ/Name : カンベ ナオヤ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:03 05:30:03 32 29
バンフ IN 02:37:10 08:07:10 111 101
兼俣林道入口 IN 04:46:11 10:16:11 252 210
黒姫 IN 07:58:46 13:28:46 239 191
黒姫 OUT 08:31:42 14:01:42 310 246
笹ヶ峰グリーンハウス IN 10:34:54 16:04:54 246 198
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 10:50:09 16:20:09 193 154
大橋林道 IN 13:49:07 19:19:07 185 149
戸隠スキー場 IN 16:24:24 21:54:24 185 150
戸隠スキー場 OUT 16:51:14 22:21:14 195 155
飯綱林道入口 IN - - - -
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -