選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1314
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 串田 達彦
カナ/Name : クシダ タツヒコ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:00:44 07:00:44 314 279
100km A2 正丸駅 IN 03:58:18 10:58:18 338 299
100km A3 子の権現 IN 05:12:13 12:12:13 331 293
100km A4 名栗河川広場 IN 06:23:42 13:23:42 340 299
100km A5 ゆのた IN 10:12:11 17:12:11 366 321
100km A6 子の権現 IN 15:23:35 22:23:35 525 455
100km A7 長念寺 IN 20:28:40 03:28:40 534 464
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -