選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1316
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 後藤 新平
カナ/Name : ゴトウ シンペイ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:01:10 07:01:10 445 381
100km A2 正丸駅 IN 04:21:42 11:21:42 503 438
100km A3 子の権現 IN 05:33:54 12:33:54 467 411
100km A4 名栗河川広場 IN 06:42:56 13:42:56 437 384
100km A5 ゆのた IN 10:26:20 17:26:20 401 352
100km A6 子の権現 IN 13:22:09 20:22:09 333 294
100km A7 長念寺 IN 17:11:16 00:11:16 339 300
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -