選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1340
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 尾下 佑樹
カナ/Name : オシタ ユウキ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:01:23 07:01:23 513 439
100km A2 正丸駅 IN 04:13:32 11:13:32 457 401
100km A3 子の権現 IN 05:33:31 12:33:31 464 408
100km A4 名栗河川広場 IN 06:55:04 13:55:04 485 425
100km A5 ゆのた IN 11:38:11 18:38:11 554 483
100km A6 子の権現 IN 16:48:14 23:48:14 577 500
100km A7 長念寺 IN 20:40:03 03:40:03 541 469
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -