選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1342
種目名/Category : 110km男子
氏名/Name : 金澤 ゆう
カナ/Name : カネザワ ユウ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:29 05:30:29 346 276
バンフ IN 03:02:59 08:32:59 347 289
兼俣林道入口 IN 05:06:55 10:36:55 385 316
黒姫 IN 08:43:43 14:13:43 413 334
黒姫 OUT 08:54:58 14:24:58 409 328
笹ヶ峰グリーンハウス IN 11:19:00 16:49:00 409 328
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 11:40:11 17:10:11 378 292
大橋林道 IN 15:03:37 20:33:37 352 275
戸隠スキー場 IN 17:32:01 23:02:01 314 245
戸隠スキー場 OUT 17:46:31 23:16:31 304 239
飯綱林道入口 IN - - - -
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -