選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1367
種目名/Category : 110km男子
氏名/Name : 宮崎 陽一
カナ/Name : ミヤザキ ヨウイチ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:24 05:30:24 286 235
バンフ IN 03:10:51 08:40:51 419 351
兼俣林道入口 IN 04:52:28 10:22:28 294 244
黒姫 IN 08:21:41 13:51:41 332 267
黒姫 OUT 08:28:50 13:58:50 299 236
笹ヶ峰グリーンハウス IN 10:53:04 16:23:04 312 248
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 11:23:22 16:53:22 319 251
大橋林道 IN 15:23:05 20:53:05 380 298
戸隠スキー場 IN - - - -
戸隠スキー場 OUT - - - -
飯綱林道入口 IN - - - -
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -