選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1385
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 野入 久幸
カナ/Name : ノイリ ヒサユキ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:00:41 07:00:41 295 267
100km A2 正丸駅 IN 03:57:00 10:57:00 315 280
100km A3 子の権現 IN 05:08:20 12:08:20 313 277
100km A4 名栗河川広場 IN 06:23:03 13:23:03 336 295
100km A5 ゆのた IN 09:52:57 16:52:57 323 286
100km A6 子の権現 IN 12:34:28 19:34:28 242 217
100km A7 長念寺 IN 16:17:07 23:17:07 273 242
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -