選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1406
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 麦屋 学
カナ/Name : ムギヤ マナブ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:00:54 07:00:54 371 322
100km A2 正丸駅 IN 03:27:43 10:27:43 124 115
100km A3 子の権現 IN 04:26:28 11:26:28 113 105
100km A4 名栗河川広場 IN 05:25:19 12:25:19 116 108
100km A5 ゆのた IN 08:20:43 15:20:43 96 88
100km A6 子の権現 IN 10:52:55 17:52:55 98 89
100km A7 長念寺 IN - - - -
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -