選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1420
種目名/Category : 110km男子
氏名/Name : 永田 鉄平
カナ/Name : ナガタ テッペイ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:22 05:30:22 269 220
バンフ IN 02:45:54 08:15:54 172 151
兼俣林道入口 IN 04:29:44 09:59:44 161 143
黒姫 IN 07:41:15 13:11:15 175 146
黒姫 OUT 08:02:27 13:32:27 200 163
笹ヶ峰グリーンハウス IN 10:12:24 15:42:24 181 147
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 10:44:18 16:14:18 181 145
大橋林道 IN 14:00:01 19:30:01 201 163
戸隠スキー場 IN 17:35:29 23:05:29 318 249
戸隠スキー場 OUT - - - -
飯綱林道入口 IN - - - -
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -