選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1421
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 古瀬 敏行
カナ/Name :
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank 男女別順位
100km スタート 秩父神社 0:00:30 05:00:30 271 251
100km A2 有間峠 IN 6:07:08 11:07:08 477 437
100km A3 名栗 IN 8:43:50 13:43:50 458 419
100km A6 飯能中央公園 IN 16:26:12 11:26:12 439 401
100km A8 顔振峠 IN 25:20:33 17:20:33 442 405
100km A9 県民の森 IN 30:08:56 20:08:56 435 398
100km フィニッシュ 秩父神社 - - - -