選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1445
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 岸田 航
カナ/Name : キシダ ワタル
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:00:26 07:00:26 200 181
100km A2 正丸駅 IN 03:38:53 10:38:53 196 181
100km A3 子の権現 IN 04:51:16 11:51:16 226 209
100km A4 名栗河川広場 IN 06:00:15 13:00:15 241 222
100km A5 ゆのた IN 09:31:42 16:31:42 253 230
100km A6 子の権現 IN 13:07:43 20:07:43 307 271
100km A7 長念寺 IN 19:21:53 02:21:53 494 429
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -