選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1465
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 鈴木 勝仁
カナ/Name : スズキ カツヒロ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:00:57 07:00:57 387 337
100km A2 正丸駅 IN 04:28:45 11:28:45 552 484
100km A3 子の権現 IN 05:48:24 12:48:24 543 475
100km A4 名栗河川広場 IN 07:01:53 14:01:53 514 449
100km A5 ゆのた IN 10:57:06 17:57:06 478 418
100km A6 子の権現 IN 14:10:18 21:10:18 412 359
100km A7 長念寺 IN 18:10:09 01:10:09 416 362
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -