選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1486
種目名/Category : 110km男子
氏名/Name : 加藤 仁彦
カナ/Name : カトウ ノリヒコ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:31 05:30:31 362 287
バンフ IN 03:04:25 08:34:25 368 306
兼俣林道入口 IN 05:03:00 10:33:00 351 288
黒姫 IN 08:23:12 13:53:12 337 270
黒姫 OUT 08:40:59 14:10:59 358 284
笹ヶ峰グリーンハウス IN 10:58:35 16:28:35 338 267
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 11:22:38 16:52:38 314 248
大橋林道 IN 14:48:55 20:18:55 324 257
戸隠スキー場 IN - - - -
戸隠スキー場 OUT - - - -
飯綱林道入口 IN - - - -
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -