選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1487
種目名/Category : 110km男子
氏名/Name : 清水 千春
カナ/Name : シミズ チハル
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:35 05:30:35 403 323
バンフ IN 02:38:39 08:08:39 120 109
兼俣林道入口 IN 04:27:48 09:57:48 156 140
黒姫 IN 07:46:33 13:16:33 192 158
黒姫 OUT 08:16:51 13:46:51 246 197
笹ヶ峰グリーンハウス IN 10:32:11 16:02:11 231 186
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 11:17:24 16:47:24 289 226
大橋林道 IN 14:26:54 19:56:54 279 219
戸隠スキー場 IN 17:30:34 23:00:34 311 243
戸隠スキー場 OUT - - - -
飯綱林道入口 IN - - - -
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -