選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 150
種目名/Category : 男子
氏名/Name : 大滝 和史
カナ/Name : オオタキ カズフミ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:03 06:00:03 21 19
CP1 面ノ木ピット IN 01:38:52 07:38:52 91 86
CP2 笹暮 IN 02:54:17 08:54:17 125 119
CP3 小松長江老人憩の家 IN 04:14:14 10:14:14 119 112
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 04:36:37 10:36:37 192 176
CP4 四谷千枚田 IN 07:59:57 13:59:57 249 228
CP4 四谷千枚田 OUT 09:09:56 15:09:56 313 285
CP5 棚山高原 IN 11:21:32 17:21:32 300 274
CP5 棚山高原 OUT - - - -
CP6 門谷地区 IN - - - -
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -