選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1517
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 武部 義行
カナ/Name : タケベ ヨシユキ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:00:29 07:00:29 224 205
100km A2 正丸駅 IN 03:46:33 10:46:33 244 225
100km A3 子の権現 IN 04:51:38 11:51:38 230 212
100km A4 名栗河川広場 IN 05:56:42 12:56:42 219 202
100km A5 ゆのた IN 09:33:05 16:33:05 259 233
100km A6 子の権現 IN 13:01:02 20:01:02 292 260
100km A7 長念寺 IN 16:37:08 23:37:08 300 267
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -