選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1524
種目名/Category : 110km男子
氏名/Name : 松下 正吾
カナ/Name : マツシタ ショウゴ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:35 05:30:35 402 322
バンフ IN 03:30:46 09:00:46 628 512
兼俣林道入口 IN 05:24:36 10:54:36 505 412
黒姫 IN 08:44:11 14:14:11 415 336
黒姫 OUT 08:53:34 14:23:34 406 325
笹ヶ峰グリーンハウス IN 11:04:08 16:34:08 356 282
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 11:27:56 16:57:56 334 263
大橋林道 IN 15:16:36 20:46:36 372 292
戸隠スキー場 IN - - - -
戸隠スキー場 OUT - - - -
飯綱林道入口 IN - - - -
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -